ARGIEF

 

   AKSIE KORFBAL
  LIGA PUNTE STAND  
2002
DAMES A1
Wenners : SENTRAAL GAUTENG OOS A Bywenners: GAUTENG VAAL
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
SENTRAAL GAUTENG OOS A 8 8 0 0 546 340 16
GAUTENG VAAL A 8 6 1 1 483 324 13
GAUTENG SUIDWES A 8 6 0 2 410 324 12
GAUTENG NOORD A 8 5 1 2 408 327 11
GAUTENG OOS A 8 4 0 4 366 353 8
MPUMALANGA HOEVELD A 8 2 0 6 327 381 4
MPUMALANGA LAEVELD A 8 2 0 6 341 411 4
SENTRAAL GAUTENG SUID A 8 2 0 6 278 450 4
NOORDWES-OOS A 8 0 0 8 237 486 0
DAMES A2
Wenners  : NOORD VRYSTAAT Bywenners: NOORDWES SUID
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
NOORD VRYSTAAT A 6 6 0 0 240 154 12
NOORDWES-SUID A 6 5 0 1 245 170 10
WESTELIKE PROVINSIE A 6 3 0 3 224 187 6
STELLALAND A 6 3 0 3 242 226 6
NOORDELIKE PROVINSIE A 6 2 0 4 166 195 4
NATAL A 6 2 0 4 178 213 4
OOSTELIKE PROVINSIE A 6 0 0 6 128 278 0
DAMES B1
Wenners : SENTRAAL GAUTENG OOS   Bywenners: GAUTENG NOORD B
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
SENTRAAL GAUTENG OOS B 9 9 0 0 481 218 18
GAUTENG NOORD B 9 8 0 1 415 180 16
GAUTENG OOS B 9 7 0 2 373 303 14
NOORD VRYSTAAT B 9 6 0 3 313 333 12
WESTELIKE PROVINSIE B 9 4 0 5 325 355 8
MPUMALANGA HOEVELD B 9 3 0 6 305 330 6
GAUTENG SUIDWES B 9 3 0 6 288 338 6
GAUTENG VAAL B 9 3 0 6 224 297 6
WATERBERG A 9 2 0 7 202 243 4
NOORD-NATAL A 9 0 0 9 124 453 0
DAMES B2
Wenners  : SENTRAAL GAUTENG SUID B   Bywenners: GAUTENG NOORD C
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
SENTRAAL GAUTENG SUID B 8 8 0 0 365 185 16
GAUTENG NOORD C 8 6 1 1 264 165 13
MPUMALANGA LAEVELD B 8 5 1 2 349 270 11
BOLAND A 8 5 0 3 280 211 10
SUIDWESTELIKE DISTRIKT A 8 5 0 3 276 237 10
STELLALAND B 8 3 0 5 234 282 6
NOORDELIKE PROVINSIE B 8 2 0 6 167 272 4
NOORDWES-OOS B 8 1 0 7 187 255 2
WATERBERG B 8 0 0 8 149 394 0
MANS A1
Wenners  : GAUTENG NOORD A   Bywenners: SENTRAAL GAUTENG-OOS A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD A 9 8 0 1 393 288 16
SENTRAAL GAUTENG OOS A 9 8 0 1 421 325 16
GAUTENG SUIDWES A 9 6 0 3 405 347 12
GAUTENG OOS A 9 4 1 4 338 329 9
NATAL A 9 4 1 4 380 379 9
SENTRAAL GAUTENG SUID A 9 4 0 5 271 273 8
GAUTENG VAAL A 9 3 0 6 344 330 6
NOORDWES-OOS A 9 2 1 6 351 404 5
MPUMALANGA HOEVELD A 9 2 1 6 367 461 5
NOORDELIKE PROVINSIE A 9 2 0 7 299 433 4
MANS A2
Wenners  : WESTELIKE PROVINSIE A   Bywenners: MPUMALANGA LAEVELD A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
WESTELIKE PROVINSIE A 7 7 0 0 339 172 14
MPUMALANGA LAEVELD A 7 6 0 1 292 183 12
STELLALAND A 7 5 0 2 309 239 10
NOORD VRYSTAAT A 7 3 0 4 276 197 6
NOORDWES-SUID A 7 3 0 4 253 270 6
OOSTELIKE PROVINSIE A 7 3 0 4 256 306 6
NOORD-NATAL A 7 1 0 6 169 325 2
WATERBERG A 7 0 0 7 170 372 0
MANS B1
Wenners  : GAUTENG VAAL B   Bywenners: GAUTENG NOORD B
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG VAAL B 8 8 0 0 416 221 16
GAUTENG NOORD B 8 7 0 1 367 301 14
SENTRAAL GAUTENG SUID B 8 6 0 2 353 248 12
GAUTENG SUIDWES B 8 5 0 3 261 264 10
GAUTENG OOS B 8 4 0 4 271 290 8
SENTRAAL GAUTENG OOS B 8 3 0 5 316 342 6
NOORDELIKE PROVINSIE B 8 2 0 6 254 338 4
MPUMALANGA LAEVELD B 8 1 0 7 217 367 2
MPUMALANGA HOEVELD B 8 0 0 8 204 288 0
MANS B2
Wenners  : GAUTENG NOORD C   Bywenners: WESTELIKE PROVINSIE B
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD C 6 4 2 0 207 140 10
WESTELIKE PROVINSIE B 6 4 1 1 218 135 9
NOORD VRYSTAAT B 6 4 0 2 195 189 8
NOORDWES-OOS B 6 3 1 2 216 163 7
BOLAND A 6 3 0 3 185 157 6
SUIDWESTELIKE DISTRIKTE A 6 1 0 5 118 194 2
WATERBERG B 6 0 0 6 79 240 0
VET DAMES A1
Wenners  : MPUMALANGA LAEVELD A Bywenners: GAUTENG NOORD A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
MPUMALANGA LAEVELD A 7 6 0 1 373 251 12
GAUTENG NOORD A 7 6 0 1 302 221 12
SENTRAAL GAUTENG OOS A 7 5 0 2 335 242 10
GAUTENG OOS A 7 4 0 3 253 232 8
MPUMALANGA HOEVELD A 7 4 0 3 255 285 8
NOORDWES-OOS A 7 2 0 5 211 282 4
WESTELIKE PROVINSIE A 7 1 0 6 200 258 2
NATAL A 7 0 0 7 159 317 0
VET DAMES A2
 
Wenners  : GAUTENG NOORD B   Bywenners: NOORD NATAL A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD B 7 7 0 0 342 191 14
NOORD-NATAL A 7 5 0 2 261 178 10
GAUTENG VAAL A 7 5 0 2 269 200 10
SENTRAAL GAUTENG SUID A 7 3 1 3 227 248 7
SENTRAAL GAUTENG OOS B 7 3 0 4 238 243 6
WATERBERG A 7 2 1 4 226 301 5
NOORDWES-SUID A 7 2 0 5 228 289 4
NOORDELIKE PROVINSIE A 7 0 0 7 173 314 0
VET MANS A1
Wenners  : GAUTENG NOORD A   Bywenners: SENTRAAL GAUTENG-OOS A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD A 6 6 0 0 319 168 12
SENTRAAL GAUTENG OOS A 6 5 0 1 263 182 10
NOORDWES-SUID A 6 3 1 2 208 222 7
NATAL A 6 3 0 3 165 156 6
MPUMALANGA HOEVELD A 6 2 0 4 191 255 4
GAUTENG VAAL A 6 1 1 4 181 230 3
NOORDELIKE PROVINSIE A 6 0 0 6 182 296 0
VET MANS A2
Wenners  : GAUTENG NOORD B   Bywenners: GAUTENG OOS A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD B 10 9 0 1 355 277 18
GAUTENG OOS A 10 8 0 2 427 288 16
SENTRAAL GAUTENG SUID A 10 5 0 5 338 278 10
WESTELIKE PROVINSIE A 10 5 0 5 346 342 10
SENTRAAL GAUTENG OOS B 10 2 0 8 212 345 4
MPUMALANGA LAEVELD A 10 1 0 9 199 347 2
0/23 DAMES A1
Wenners  : NOORDWES SUID A   Bywenners: SENTRAAL GAUTENG SUID A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
NOORDWES-SUID A 8 8 0 0 414 242 16
SENTRAAL GAUTENG SUID A 8 6 1 1 340 218 13
GAUTENG NOORD A 8 6 0 2 248 188 12
SENTRAAL GAUTENG OOS A 8 4 1 3 329 284 9
GAUTENG OOS A 8 4 0 4 309 319 8
GAUTENG VAAL A 8 3 0 5 284 289 6
MPUMALANGA HOEVELD A 8 3 0 5 255 312 6
STUDENTE A 8 1 0 7 180 398 2
GAUTENG SUIDWES A 8 0 0 8 198 307 0
0/23 DAMES A2
Wenners  : NATAL A Bywenners: MPUMALANGA LAEVELD A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
NATAL A 10 10 0 0 327 206 20
MPUMALANGA LAEVELD A 10 9 0 1 341 239 18
GAUTENG NOORD B 10 7 0 3 324 216 14
NOORDWES-OOS A 10 7 0 3 298 223 14
SENTRAAL GAUTENG SUID B 10 5 1 4 268 258 11
SENTRAAL GAUTENG OOS B 10 5 1 4 353 345 11
NOORDWES-SUID B 10 4 0 6 265 287 8
NOORD VRYSTAAT A 10 4 0 6 215 262 8
NOORDELIKE PROVINSIE A 10 2 0 8 203 259 4
NOORD-NATAL A 10 1 0 9 230 350 2
STUDENTE B 10 0 0 10 153 332 0
0/23 MANS A1
Wenners  : GAUTENG NOORD A   Bywenners: NATAL A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD A 8 8 0 0 398 179 16
NATAL A 8 6 1 1 272 189 13
SENTRAAL GAUTENG OOS A 8 6 0 2 338 185 12
GAUTENG VAAL A 8 5 1 2 281 187 11
SENTRAAL GAUTENG SUID A 8 4 0 4 217 235 8
GAUTENG OOS A 8 3 0 5 216 283 6
MPUMALANGA LAEVELD A 8 2 0 6 176 345 4
NOORDELIKE PROVINSIE A 8 1 0 7 163 302 2
NOORDWES-SUID A 8 0 0 8 165 321 0
0/23 MANS A2
Wenners  : NOORDWES OOS A Bywenners: GAUTENG NOORD B
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
NOORDWES-OOS A 6 6 0 0 295 169 12
GAUTENG NOORD B 6 4 0 2 225 150 8
NOORD-NATAL A 6 4 0 2 205 178 8
SENTRAAL GAUTENG OOS B 6 3 0 3 177 197 6
GAUTENG SUIDWES A 6 3 0 3 172 198 6
STUDENTE A 6 1 0 5 164 239 2
NOORD VRYSTAAT A 6 0 0 6 128 235 0
0/19 DOGTERS A1
Wenners  : GAUTENG NOORD A   Bywenners: SENTRAAL GAUTENG-OOS A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD A 6 6 0 0 323 141 12
SENTRAAL GAUTENG OOS A 6 5 0 1 273 163 10
STELLALAND A 6 4 0 2 261 192 8
GAUTENG VAAL A 6 3 0 3 158 225 6
MPUMALANGA LAEVELD A 6 2 0 4 190 221 4
GAUTENG OOS A 6 1 0 5 156 247 2
NOORDWES-SUID A 6 0 0 6 73 245 0
0/19 DOGTERS A2
Wenners  : GAUTENG SUIDWES A   Bywenners: SENTRAAL GAUTENG SUID A
 
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG SUIDWES A 7 6 0 1 333 166 12
SENTRAAL GAUTENG SUID A 7 6 0 1 370 212 12
NOORDWES-OOS A 7 6 0 1 309 164 12
WESTELIKE PROVINSIE A 7 4 0 3 302 216 8
GAUTENG NOORD B 7 3 0 4 173 215 6
MPUMALANGA HOEVELD A 7 2 0 5 156 202 4
NOORD VRYSTAAT A 7 1 0 6 157 331 2
STUDENTE A 7 0 0 7 83 377 0
0/19 DOGTERS B
Wenners  : SENTRAAL GAUTENG-OOS B   Bywenners: SENTRAAL GAUTENG SUID B
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
SENTRAAL GAUTENG OOS B 7 7 0 0 407 62 14
SENTRAAL GAUTENG SUID B 7 5 1 1 176 142 11
MPUMALANGA LAEVELD B 7 5 0 2 141 155 10
STUDENTE B 7 3 2 2 123 150 8
NATAL A 7 2 1 4 108 147 5
MPUMALANGA HOEVELD B 7 2 0 5 99 173 4
SUIDWESTELIKE DISTRIKT A 7 2 0 5 66 164 4
GAUTENG OOS B 7 0 0 7 80 207 0
0/19 SEUNS A1
Wenners  : SENTRAAL GAUTENG-OOS A   Bywenners: GAUTENG VAAL A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
SENTRAAL GAUTENG OOS A 6 6 0 0 240 114 12
GAUTENG VAAL A 6 5 0 1 276 147 10
NOORDWES-SUID A 6 4 0 2 192 169 8
GAUTENG OOS A 6 3 0 3 177 191 6
GAUTENG NOORD A 6 2 0 4 153 204 4
MPUMALANGA HOEVELD A 6 1 0 5 186 266 2
NOORDWES-OOS A 6 0 0 6 141 274 0
0/19 SEUNS A2
Wenners  : SENTRAAL GAUTENG SUID A Bywenners: GAUTENG NOORD B
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
SENTRAAL GAUTENG SUID A 5 4 0 1 151 76 8
GAUTENG NOORD B 5 4 0 1 162 106 8
SUIDWESTELIKE DISTRIKT A 5 3 0 2 121 91 6
MPUMALANGA LAEVELD A 5 2 0 3 117 106 4
GAUTENG VAAL B 5 2 0 3 148 139 4
GAUTENG OOS B 5 0 0 5 30 211 0
0/16 DOGTERS A1
Wenners  : GAUTENG SUIDWES A Bywenners: SENTRAAL GAUTENG-OOS A
 
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG SUIDWES A 6 6 0 0 259 122 12
SENTRAAL GAUTENG OOS A 6 5 0 1 187 127 10
NOORDWES-OOS A 6 3 0 3 154 150 6
GAUTENG VAAL A 6 3 0 3 120 154 6
NATAL A 6 2 1 3 113 164 5
GAUTENG NOORD A 6 1 1 4 151 187 3
SENTRAAL GAUTENG SUID A 6 0 0 6 105 185 0
0/16 DOGTERS A2
Wenners  : GAUTENG OOS A Bywenners: MPUMALANGA LAEVELD A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG OOS A 9 9 0 0 311 122 18
MPUMALANGA LAEVELD A 9 7 0 2 260 146 14
MPUMALANGA HOEVELD A 9 5 0 4 170 148 10
WATERBERG A 9 2 0 7 132 287 4
NATAL B 9 2 0 7 93 263 4
NOORDWES-SUID A 5 0 0 5 0 0 0
0/16 SEUNS A1
Wenners  : GAUTENG NOORD A   Bywenners: NOORDWES OOS A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD A 8 7 1 0 319 174 15
NOORDWES-OOS A 8 7 1 0 316 202 15
SENTRAAL GAUTENG OOS A 8 6 0 2 299 189 12
GAUTENG OOS A 8 4 1 3 245 227 9
WESTELIKE PROVINSIE A 8 4 0 4 208 188 8
MPUMALANGA HOEVELD A 8 3 1 4 224 222 7
WATERBERG A 8 2 0 6 171 322 4
NATAL A 8 1 0 7 162 275 2
SENTRAAL GAUTENG SUID A 8 0 0 8 76 221 0
0/14 DOGTERS A1
Wenners  : GAUTENG NOORD A   Bywenners: GAUTENG OOS A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG NOORD A 6 5 0 1 220 146 10
GAUTENG OOS A 6 5 0 1 166 141 10
SENTRAAL GAUTENG OOS A 6 4 0 2 159 131 8
MPUMALANGA LAEVELD A 6 4 0 2 186 189 8
MPUMALANGA HOEVELD A 6 2 0 4 190 164 4
GAUTENG VAAL A 6 1 0 5 134 193 2
GAUTENG SUIDWES A 6 0 0 6 82 173 0
0/14 DOGTERS A2
Wenners  : NOORDWES OOS A Bywenners: GAUTENG NOORD B
 
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
NOORDWES-OOS A 6 6 0 0 151 62 12
GAUTENG NOORD B 6 5 0 1 133 73 10
SENTRAAL GAUTENG OOS B 6 3 1 2 92 111 7
GAUTENG VAAL B 6 3 0 3 88 114 6
MPUMALANGA HOEVELD B 6 2 1 3 82 96 5
WESTELIKE PROVINSIE A 6 1 0 5 82 114 2
GAUTENG OOS B 6 0 0 6 64 122 0
0/14 SEUNS A1
Wenners  : GAUTENG VAAL A Bywenners: MPUMALANGA HOEVELD A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG VAAL A 10 10 0 0 450 124 20
MPUMALANGA HOEVELD A 10 9 0 1 403 164 18
GAUTENG NOORD A 10 8 0 2 329 142 16
GAUTENG SUIDWES A 10 7 0 3 358 158 14
NOORDWES-OOS A 10 6 0 4 248 246 12
GAUTENG OOS A 10 5 0 5 234 267 10
NATAL A 10 3 0 7 220 307 6
SENTRAAL GAUTENG OOS A 10 3 0 7 155 293 6
MPUMALANGA HOEVELD B 10 3 0 7 164 353 6
MPUMALANGA LAEVELD A 10 1 0 9 98 298 2
GAUTENG NOORD B 10 0 0 10 102 409 0
0/12 DOGTERS A1
Wenners  : GAUTENG OOS A Bywenners: SENTRAAL GAUTENG-OOS A
 
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
GAUTENG OOS A 6 6 0 0 187 40 12
SENTRAAL GAUTENG OOS A 6 4 0 2 113 83 8
GAUTENG OOS B 6 4 0 2 82 104 8
GAUTENG VAAL A 6 3 0 3 89 72 6
GAUTENG NOORD A 6 2 0 4 92 85 4
MPUMALANGA LAEVELD A 6 2 0 4 90 128 4
WATERBERG A 6 0 0 6 28 169 0
0/12 SEUNS A1
Wenners  : NATAL A Bywenners: GAUTENG VAAL A
SPEEL WEN GELYK VER-LOOR PUNTE VIR PUNTE TEEN LIGA PUNT
NATAL A 8 7 0 1 253 138 14
GAUTENG VAAL A 8 6 0 2 245 145 12
MPUMALANGA LAEVELD A 8 5 0 3 259 172 10
GAUTENG OOS A 8 2 0 6 79 193 4
WATERBERG A 8 0 0 8 63 251 0

 

 

Terug na Hoofblad